REGISTRO Y REPORTES DE LOS INDICADORES DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA
1. REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS ENTREGADOS
2020 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2019 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2018 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DE ENERO A MAYO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
JULIO | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
DICIEMBRE | ![]() |
2. REPORTE DE CONSUMO DE AGUA
3. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
4. REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
2020 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2019 | |
PERIODO | DESCARGAR |
OCTUBRE – DICIEMBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2018 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DE ENERO A MAYO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
JULIO | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
DICIEMBRE | ![]() |
5. REGISTRO DE CAMBIO DE LUMINARAS
6. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES
7. REPORTE DE AVERÍAS O FUGAS DE SERVICIOS AGUA E HIGIÉNICOS
8. CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS
2020 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2019 | |
PERIODO | DESCARGAR |
OCTUBRE – DICIEMBRE | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
2018 | |
PERIODO | DESCARGAR |
DE ENERO A MAYO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
JULIO | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
SETIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
DICIEMBRE | ![]() |