| Compromisos Carta de Servicios de Orientación mediante la absolución Presencial, Telefónica y Virtual de consultas de Primer Nivel en el Senace | |
| 2019 | |
| MES | ENLACE |
| OCTUBRE | Ver Informe |
| NOVIEMBRE | Ver Informe |
| DICIEMBRE | Ver Informe |
| Compromisos Carta de Servicios de Orientación mediante la absolución Presencial, Telefónica y Virtual de consultas de Primer Nivel en el Senace | |
| 2020 | |
| MES | ENLACE |
| ENERO | Ver Informe |
| FEBRERO | Ver Informe |
| MARZO | Ver Informe |
| ABRIL | Ver Informe |
| MAYO | Ver Informe |
| JUNIO | Ver Informe |
| JULIO | Ver Informe |
| AGOSTO | Ver Informe |
| SETIEMBRE | Ver Informe |
| OCTUBRE | Ver Informe |
| NOVIEMBRE | Ver Informe |
| DICIEMBRE | Ver Informe |
| Compromisos Carta de Servicios de Orientación mediante la absolución Presencial, Telefónica y Virtual de consultas de Primer Nivel en el Senace | |
| 2021 | |
| MES | ENLACE |
| ENERO | Ver Informe |
| FEBRERO | Ver Informe |
| MARZO | Ver Informe |
| ABRIL | Ver Informe |
| MAYO | Ver Informe |
| JUNIO | Ver Informe |
| JULIO | Ver Informe |
| AGOSTO | Ver Informe |
| SETIEMBRE | Ver Informe |
| OCTUBRE | Ver Informe |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |