En esta sección encontrará información sobre certificación ambiental relacionada a grandes proyectos en el Senace.
PROYECTO: | Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez |
TITULARIDAD: | Lima Airport Partners – LAP |
CONSULTORA: | Walsh Perú |
UBICACIÓN: | Área de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la Provincia Constitucional del Callao y al noroeste del centro de la ciudad de Lima. |
DESCRIPCIÓN: | El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de la infraestructura aeroportuaria ampliando sus instalaciones con la construcción de una segunda pista de aterrizaje y despegue, un nuevo terminal, nuevos accesos, una nueva torre de control y todas las instalaciones e infraestructuras auxiliares necesarias para que el aeropuerto sea operativo. El diseño se ha dividido en dos grandes áreas funcionales: Lado aéreo y lado terrestre. El monto estimado de inversión es de 1 200 millones de dólares. |
ESTADO: | Finalizado. Senace otorgó la Certificación Ambiental a la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mediante Resolución Directoral N° 00036-2018-SENACE-PE/DEIN. |
Resultado de la evaluación Resolución Directoral N° 00036-2018-SENACE/PE/DEIN | Descargar |
INFORME N° 00136-2018-SENACE-PE/DEIN | Descargar |
Ayuda Memoria | Descargar |
Línea de tiempo | Descargar |
Datos de la Certificación Ambiental | Descargar |
Estrategia de Manejo Ambiental | Descargar |
En esta sección encontrará información relacionada a la etapa previa de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA).
En esta sección encontrará información relacionada a la elaboración de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA).
En esta sección encontrará información relacionada con la evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA). En esta etapa el documento se encuentra en el Senace y los evaluadores tienen la responsabilidad de realizar la evaluación en los plazos que correspondan.
Infografía Segunda ronda de talleres participativos | Descargar |
Infografía Audiencias Públicas | Descargar |
Informe de observaciones | Descargar |
Comité Técnico para la Mitigación del Ruido Aeronáutico | Descargar |
Plan de Gestión Social | Descargar |
Estaciones de Monitoreo de ruido | Descargar |
Plan de Compensación Ambiental | Descargar |